手数料
低スプレッドかつ、チケットチャージ・プラットフォーム使用料・口座維持費無料など、低コストでご利用いただけます。
| 月間取引量(枚) 1 | Tiered(取引ボリューム変動型) 2 | Fixed(固定型) 2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1枚あたりUSD 0.935 | 1枚あたりUSD 0.935 |
| 1,001 - 10,000 | 1枚あたりUSD 0.715 | |
| 10,001 - 20,000 | 1枚あたりUSD 0.495 | |
| > 20,000 | 1枚あたりUSD 0.275 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 |
|
|
| 月間取引量(枚) 1 | Tiered(取引ボリューム変動型) 2 | Fixed(固定型) 2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1枚あたりEUR 0.715 | 1枚あたりEUR 0.715 |
| 1,001 - 10,000 | 1枚あたりEUR 0.55 | |
| 10,001 - 20,000 | 1枚あたりEUR 0.44 | |
| > 20,000 | 1枚あたりEUR 0.22 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 |
|
|
| 月間取引量(枚) 1 | Tiered(取引ボリューム変動型) 2 | Fixed(固定型) 2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1枚あたりGBP 0.66 | 1枚あたりGBP 0.66 |
| 1,001 - 10,000 | 1枚あたりGBP 0.495 | |
| 10,001 - 20,000 | 1枚あたりGBP 0.33 | |
| > 20,000 | 1枚あたりGBP 0.165 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 |
|
|
| 月間取引量(枚) 1 | Tiered(取引ボリューム変動型) 2 | Fixed(固定型) 2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1枚あたりCAD 0.935 | 1枚あたりCAD 0.935 |
| 1,001 - 10,000 | 1枚あたりCAD 0.715 | |
| 10,001 - 20,000 | 1枚あたりCAD 0.495 | |
| > 20,000 | 1枚あたりCAD 0.275 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 |
|
|
| 月間取引量(枚) 1 | Tiered(取引ボリューム変動型) 2 | Fixed(固定型) 2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1枚あたりCHF 1.045 | 1枚あたりCHF 1.045 |
| 1,001 - 10,000 | 1枚あたりCHF 0.825 | |
| 10,001 - 20,000 | 1枚あたりCHF 0.605 | |
| > 20,000 | 1枚あたりCHF 0.33 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 |
|
|
| 月間取引量(枚) 1 | Tiered(取引ボリューム変動型) 2 | Fixed(固定型) 2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1枚あたりHKD 7.70 | 1枚あたりHKD 7.70 |
| 1,001 - 10,000 | 1枚あたりHKD 6.05 | |
| 10,001 - 20,000 | 1枚あたりHKD 4.40 | |
| > 20,000 | 1枚あたりHKD 2.20 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 |
|
|
| 月間取引量(枚) 1 | Tiered(取引ボリューム変動型) 2 | Fixed(固定型) 2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1枚あたりAUD 1.045 | 1枚あたりAUD 1.045 |
| 1,001 - 10,000 | 1枚あたりAUD 0.825 | |
| 10,001 - 20,000 | 1枚あたりAUD 0.605 | |
| > 20,000 | 1枚あたりAUD 0.33 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 |
|
|
| 月間取引量(枚) 1 | Tiered(取引ボリューム変動型) 2 | Fixed(固定型) 2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1枚あたりSEK 7.15 | 1枚あたりSEK 7.15 |
| 1,001 - 10,000 | 1枚あたりSEK 5.50 | |
| 10,001 - 20,000 | 1枚あたりSEK 4.125 | |
| > 20,000 | 1枚あたりSEK 2.20 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 |
|
|
| 月間取引量(枚) 1 | Tiered(取引ボリューム変動型) 2 | Fixed(固定型) 2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1枚あたりSGD 1.32 | 1枚あたりSGD 1.32 |
| 1,001 - 10,000 | 1枚あたりSGD 1.10 | |
| 10,001 - 20,000 | 1枚あたりSGD 0.715 | |
| > 20,000 | 1枚あたりSGD 0.385 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 |
|
|
| 月間取引量(枚) 1 | Tiered(取引ボリューム変動型) 2 | Fixed(固定型) 2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1枚あたり 93.50円 | 1枚あたり 93.50円 |
| 1,001 - 10,000 | 1枚あたり 71.50円 | |
| 10,001 - 20,000 | 1枚あたり 49.50円 | |
| > 20,000 | 1枚あたり 27.50円 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 |
|
|
| 月間取引量(枚) 1 | Tiered(取引ボリューム変動型) 2 | Fixed(固定型) 2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1枚あたりCNH 6.05 | 1枚あたりCNH 6.05 |
| 1,001 - 10,000 | 1枚あたりCNH 4.95 | |
| 10,001 - 20,000 | 1枚あたりCNH 3.30 | |
| > 20,000 | 1枚あたりCNH 2.20 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 |
|
|
| 月間取引量(枚) 1,5 | Tiered(取引ボリューム変動型) 2 | Fixed(固定型) 2,3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1枚あたりUSD 0.275 | 1枚あたりUSD 0.275 |
| 1,001 - 10,000 | 月間取引量(枚)USD 0.22 | |
| 10,001 - 20,000 | 月間取引量(枚)USD 0.165 | |
| > 20,000 | 月間取引量(枚)USD 0.11 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 |
|
|
| 銘柄タイプ | Fixed(固定型) 2,3 | |
|---|---|---|
| すべての銘柄 | 1枚あたり USD 0.088 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 |
|
|
先物および先物オプション:
1 ES 先物1枚 = IBKR約定費用 USD 0.935 + 取引所費用 USD 1.518 + 清算手数料 USD 0.00 + 現地諸費用 USD 0.022 = USD 2.475
E-miniコントラクト:
E7 先物1枚 = IBKR約定費用 USD 0.55 + 取引所費用 USD 0.935 + 清算手数料 USD 0.00 + 現地諸費用 USD 0.022 = USD 1.507
先物および先物オプション:
1 ES 先物1枚 = IBKR約定費用 USD 0.935 + 取引所費用 USD 1.518 + 清算手数料 USD 0.00 + 現地諸費用 USD 0.022 = USD 2.475
| 月間取引量(枚) 1 | Tiered(取引ボリューム変動型) 2 | Fixed(固定型) 3 |
|---|---|---|
| ≤ 1,000 | 1枚あたり CAD 1.375 | 1枚あたり CAD 2.64 |
| 1,001 - 10,000 | 1枚あたり CAD 0.88 | |
| 10,001 - 20,000 | 1枚あたり CAD 0.66 | |
| > 20,000 | 1枚あたり CAD 0.33 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 |
|
なし |
TSE60 先物1枚 = IBKR約定費用 CAD 0.935 + 取引所費用 CAD 1.232 + 清算手数料 CAD 0.00 + 現地諸費用 CAD 0.033 = CAD 2.20
1往復売買 = CAD 4.80
| 銘柄タイプ | Fixed(固定型) | |
|---|---|---|
| 為替先物 (USD) | 1枚あたり MXN 22.00 | |
| AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, FX Futures (EUR) | 1枚あたり MXN 27.50 | |
| BONO3, IPC オプション | 1枚あたり MXN 44.00 | |
| IPC, BONO10 | 1枚あたりMXN 61.60 | |
| 当社で立替える取引所および現地諸費用 4 | なし | |
為替先物 (USD):
1往復売買 = MXN 44.00
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Forex Futures (EUR):
1往復売買 = MXN 55.00
BONO3, IPC オプション:
1往復売買 = MXN 88.00
PC, BONO10:
1往復売買 = MXN 110.00
ご留意事項
* 投資コストの削減は投資リターンの押し上げにつながりますが、低コストによって取引の収益が確約されるものではありません。