手数料
低スプレッドかつ、チケットチャージ・プラットフォーム使用料・口座維持費無料など、低コストでご利用いただけます。
| 月間取引量(株) 1,5 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
|---|---|---|
| ≤ 300,000 | USD 0.00385 | USD 0.0055 |
| 300,001 - 3,000,000 | USD 0.0022 | |
| 3,000,001 - 20,000,000 | USD 0.00165 | |
| 20,000,001 - 100,000,000 | USD 0.0011 | |
| > 100,000,000 | USD 0.00055 | |
| 1注文あたりの最低手数料 | USD 0.385 | USD 1.10 |
| 1注文あたりの最大手数料 | 取引代金の 1.10% 2,6 | 取引代金の 1.10% 2,6 |
| IB SmartRouting SM | ||
| サードパーティ費用 |
|
|
SEC取引手数料: USD 0.00003058 * 取引総数の約定代金
FINRA取引アクティビティ手数料: USD 0.0001826 * 売却した数量 3
NSCC、DTC費用: USD 0.00022(1株あたり) 4
NYSEパススルー費用: 手数料 * 0.0001925
FINRAパススルー費用: 手数料 * 0.000616
100株 @ 株価USD 25 = USD
1.10
1,000株 @ 株価USD 25 = USD
5.50
1,000株 @ 株価USD 0.25 = USD
2.75
| 月間取引量(株) 1,5 | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
|---|---|---|
| ≤ 300,000 | CAD 0.0088 | CAD 0.011 |
| 300,001 - 3,000,000 | CAD 0.0055 | |
| 3,000,001 - 20,000,000 | CAD 0.0044 | |
| 20,000,000 | CAD 0.0033 | |
| 1注文あたりの最低手数料 | CAD 1.10 | CAD 1.10 |
| 1注文あたりの最大手数料 | 取引代金の 0.55% 2,7 | 取引代金の 0.55% 2,7 |
| IB SmartRouting SM | ||
| サードパーティ費用 |
|
なし |
| 月間取引量(株) 1,5 | Tiered(取引ボリューム変動型) 8 | Fixed(固定型) 8 |
|---|---|---|
| ≤ 300,000 | USD 0.0066 | USD 0.0088 |
| 300,001 - 3,000,000 | USD 0.0044 | |
| 3,000,001 - 20,000,000 | USD 0.0033 | |
| 20,000,000 | USD 0.0022 | |
| 1注文あたりの最低手数料 | USD 0.88 | USD 0.88 |
| 1注文あたりの最大手数料 | 取引代金の 0.44% 2,7 | 取引代金の 0.44% 2,7 |
| IB SmartRouting SM | ||
| サードパーティ費用 |
|
なし |
以下にリストされないものすべて: 1株あたりCAD 0.000187/注文ごとの最大額CAD 2.20
VENTURE: 1株あたりCAD 0.00011/注文ごとの最大額CAD 2.20
SEC取引手数料: 1株あたりCAD 0.000121/取引ごとの最大額CAD 3.63(注文ごとではありません)
100株 @ 株価CAD 25 = CAD
1.10
| 月間取引量(株) | Tiered(取引ボリューム変動型) | Fixed(固定型) |
|---|---|---|
| 全て | 該当なし | 取引代金のMXN 0.11% * |
| 1注文あたりの最低手数料 | 該当なし | MXN 66.00 |
| IB SmartRouting SM | 該当なし | |
| サードパーティ費用 | 該当なし |
なし |
700株 @ 株価MXN 100 = MXN
77.00
ご留意事項
* 投資コストの削減は投資リターンの押し上げにつながりますが、低コストによって取引の収益が確約されるものではありません。